SKU: EKC33375-BM
Human Cytochrome P450 19A1 (CYP19A1) ELISA kit
In Stock
Blue Ice
Colorimetric
Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Species Reactivity | Homo sapiens (Human) |
| Sensitivity | 6.7 pg/mL |
| Detection Range | 26.7 pg/mL-1000 pg/mL |
| Design Principle | Sandwich |
| Detection Method | Colorimetric |
| Target Name | cytochrome P450, family 19, subfamily A, polypeptide 1 |
| Synonyms | ARO, ARO1, CPV1, CYAR, CYP19, MGC104309, P- 450AROM, OTTHUMP00000162543|aromatase|cytochrome P450, subfamily XIX (aromatization of androgens)|estrogen synthetase|flavoprotein- linked monooxygenase|mic |
| UniProt ID | P11511 |
| Quantity Group ID | EKC33375 |
Catalog Number
EKC33375-BM
Name
Human Cytochrome P450 19A1 (CYP19A1) ELISA kit
Price(100 plate(s))
Pack Size
100 plate(s)