SKU: A622415-GVO-ABM
Adenoviral Particles: Rat GOSR2 in pAdeno
Rat
In Stock
Dry Ice
Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Gene Symbol | GOSR2 |
| Organism | Rat |
| Gene ID | 64154 |
| Accession No. | NM_031685.2 |
| Vector | pAdenoG |
| Format | Adenoviral particles, >10^6 pfu/ml |
| Vector Map | https://www.abmgood.com/vector/pAdenoG |
Catalog Number
A622415-GVO-ABM
Name
Adenoviral Particles: Rat GOSR2 in pAdeno
Price(100 ml)
Pack Size
100 ml