SKU: A436191-GVO-ABM
Adenoviral Particles: Mouse PCGF2 in pAdeno
Mouse
Dry Ice
Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Gene Symbol | PCGF2 |
| Organism | Mouse |
| Gene ID | 22658 |
| Accession No. | NM_009545.2 |
| Vector | pAdenoG |
| Format | Adenoviral particles, >10^6 pfu/ml |
| Vector Map | https://www.abmgood.com/vector/pAdenoG |
Catalog Number
A436191-GVO-ABM
Name
Adenoviral Particles: Mouse PCGF2 in pAdeno
Price(1 ml)
Pack Size
1 ml