SKU: A425144-GVO-ABM
Adenoviral Particles: Mouse ITFG2 in pAdeno
Mouse
Dry Ice
Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Gene Symbol | ITFG2 |
| Organism | Mouse |
| Gene ID | 101142 |
| Accession No. | NM_133927.1 |
| Vector | pAdenoG |
| Format | Adenoviral particles, >10^6 pfu/ml |
| Vector Map | https://www.abmgood.com/vector/pAdenoG |
Catalog Number
A425144-GVO-ABM
Name
Adenoviral Particles: Mouse ITFG2 in pAdeno
Price(1 ml)
Pack Size
1 ml