SKU: A417175-GVO-ABM
Adenoviral Particles: Mouse CXCL2 in pAdeno
Mouse
Dry Ice
Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Gene Symbol | CXCL2 |
| Organism | Mouse |
| Gene ID | 20310 |
| Accession No. | NM_009140.2 |
| Vector | pAdenoG |
| Format | Adenoviral particles, >10^6 pfu/ml |
| Vector Map | https://www.abmgood.com/vector/pAdenoG |
Catalog Number
A417175-GVO-ABM
Name
Adenoviral Particles: Mouse CXCL2 in pAdeno
Price(1 ml)
Pack Size
1 ml